ZŠ A MŠ Nová Bystřice
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
| Pondělí | 05:45-16:00 | |
| Úterý | 05:45-16:00 | |
| Středa | 05:45-16:00 | |
| Čtvrtek | 05:45-16:00 | Zavřeno |
| Pátek | 05:45-16:00 | |
| Sobota | zavřeno | |
| Neděle | zavřeno |
604192349/0800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
2103033760/2010 DPH účet, zveřejněn 05.12.2024 |
|
Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice
Mgr. Václav Zajíc| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 24. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 35 000 Kč/měsíc do 50 000 Kč/měsíc |
KONTAKT: E-MAILEM - zaměření na přírodopis + cokoliv - výhody: FKSP, školní jídelna, odměny
Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice
Mgr. Václav Zajíc| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 24. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 35 000 Kč/měsíc do 50 000 Kč/měsíc |
KONTAKT: E-MAILEM - zaměření na technické předměty (PČ, M, Z + cokoliv) - výhody: FKSP, školní jídelna, odměny
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102503885 | Školní jídelna | 460 |
| 107532468 | Mateřská škola | 133 |
| 107721198 | Základní škola | 450 |
| 114400172 | Školní družina | 90 |
| 181032309 | Školní jídelna - výdejna | 133 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 90-1C-0/01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 450 |
| 90-1C-0/1 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 450 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz