SŠ Prachatice
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
136907744/0600 DPH účet, zveřejněn 02.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000477419 | Střední škola | 600 |
| 102263663 | Základní škola | 102 |
| 110002261 | Školní družina | 12 |
| 110024699 | Domov mládeže | 50 |
| 110024702 | Školní jídelna | 960 |
| 150071426 | Školní jídelna - výdejna | 200 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 36-5H-0/3 - Strojník silničních strojů | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 64-1L-0/1 - Mechanik elektrotechnik | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
| 65-2H-0/1 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 65-7H-0/1 - Autoelektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
| 65-2H-0/1 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
| 66-4H-0/1 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
| 66-7E-0/1 - Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 26 |
| 66-7H-0/1 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
| 66-9H-0/1 - Pokrývač | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
| 94-1L-0/2 - Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 15-1H-0/1 - Zemědělec - farmář | Denní forma vzděl. | tři | 30 |
| 15-2E-0/1 - Zahradnické práce | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
| 15-2H-0/1 - Zahradník | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
| 15-5E-0/1 - Opravářské práce | Denní forma vzděl. | tři | 24 |
| 15-5H-0/1 - Opravář zemědělských strojů | Denní forma vzděl. | tři | 70 |
| 44-1L-5/1 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 50 |
| 44-1L-5/1 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 60 |
| 55-1E-0/1 - Stravovací a ubytovací služby | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
| 55-1H-0/1 - Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 65-1H-0/1 - Prodavač | Denní forma vzděl. | tři | 41 |
| 94-1L-0/1 - Kosmetické služby | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 94-1L-5/2 - Vlasová kosmetika | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 95-1H-0/1 - Kadeřník | Denní forma vzděl. | tři | 75 |
| 54-1E-0/1 - Pečovatelské služby | Denní forma vzděl. | tři | 24 |
| 90-1B-0/1 - Základní škola speciální | Denní forma vzděl. | deset | 30 |
| 90-1C-0/1 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 90 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz