SŠ A MŠ ALOYSE KLARA
Kontakty
- 241 731 406 - speciálně pedagogické centrum
- 241 731 360 - mateřská škola
- 604 503 697 - mateřská škola
- 604 563 786
- 601 560 337
- bydzovska@aklar.cz
- mikesova@spsaklara.cz
- info@aklar.cz
Kontaktní osoby
- Mgr. Petra Mikešová - vedoucí Speciálně pedagogického centra
- Mgr. Barbora Bydžovská - zástupkyně ředitelky
Webové prezentace
Hlavní budova
SŠ A MŠ ALOYSE KLARA - Vídeňská 756/28, Krč, Praha
Činnosti firmy
- mateřská škola
- speciálně pedagogické centrum
Přehled škol a školských zařízení
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
107501058 | Mateřská škola | 38 |
000638625 | Střední škola | 301 |
110032373 | Internát | 53 |
112300057 | Speciálně pedagogické centrum | 0 |
102425795 | Školní jídelna | 270 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
28-57-E/01 - Keramická výroba | Denní forma vzděl. | tři | 30 |
28-57-H/01 - Výrobce a dekoratér keramiky | Denní forma vzděl. | tři | 30 |
31-57-E/01 - Textilní a oděvní výroba | Denní forma vzděl. | dva | 16 |
33-58-E/01 - Zpracovatel přírodních pletiv | Denní forma vzděl. | tři | 24 |
33-59-H/01 - Čalouník | Denní forma vzděl. | tři | 25 |
34-57-H/01 - Knihař | Denní forma vzděl. | tři | 25 |
64-41-L/51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 28 |
69-41-L/02 - Masér sportovní a rekondiční | Denní forma vzděl. | čtyři | 56 |
69-41-L/51 - Masér sportovní a rekondiční | Denní forma vzděl. | dva | 24 |
69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
82-41-M/14 - Textilní výtvarnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 40 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Podpora vzdělávání na ŠAK
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2018Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2018Projekt finálně uzavřen
Zdroj: Strukturální fondy EU