ČESKÁ POŠTA Brno 12
Oficiální název: Česká pošta, s.p.
DIČ: CZ47114983
Právní forma: Státní podnik
Datová schránka: kr7cdry
Kontakty
- 954 261 200 - pobočka
- 730 859 715 - bankovní přepážka
- 210 123 456 - zákaznická linka
- info@cpost.cz
Provozní doba
Pondělí | 08:00-18:00 | |
Úterý | 08:00-18:00 | |
Středa | 08:00-18:00 | Zavřeno |
Čtvrtek | 08:00-18:00 | |
Pátek | 08:00-18:00 | |
Sobota | 08:00-12:00 | |
Neděle | zavřeno |
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
13500071/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133700887/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133700879/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
100393657/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133700844/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133715683/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133755431/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133701118/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
124693240/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
134204869/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133701054/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133790245/0300 DPH účet, zveřejněn 27.05.2013 | ![]() |
134472054/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
2015185/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
102639446/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
170092788/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
191578242/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
127829705/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133729903/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
100785108/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
2014131/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
100385702/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
254758524/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133724862/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
134124682/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133716870/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ3126000000002042060107 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ5826000000002042060203 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
616006283/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133100101/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
253906409/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
259927825/0300 DPH účet, zveřejněn 22.11.2013 | ![]() |
261822395/0300 DPH účet, zveřejněn 22.11.2013 | ![]() |
133406370/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133915554/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
133740678/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
253271351/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
273527/5500 DPH účet, zveřejněn 09.04.2013 | ![]() |
258755478/0300 DPH účet, zveřejněn 22.11.2013 | ![]() |
259463290/0300 DPH účet, zveřejněn 22.11.2013 | ![]() |
263583957/0300 DPH účet, zveřejněn 18.03.2014 | ![]() |
261915276/0300 DPH účet, zveřejněn 26.06.2014 | ![]() |
CZ3626000000002042060502 DPH účet, zveřejněn 13.06.2019 | ![]() |
287660507/0300 DPH účet, zveřejněn 13.06.2019 | ![]() |
287660371/0300 DPH účet, zveřejněn 13.06.2019 | ![]() |
133853234/0300 DPH účet, zveřejněn 24.07.2019 | ![]() |
10006-1506011/0710 DPH účet, zveřejněn 24.07.2019 | ![]() |
1506011/0710 DPH účet, zveřejněn 24.07.2019 | ![]() |
291513307/0300 DPH účet, zveřejněn 09.01.2020 | ![]() |
291513120/0300 DPH účet, zveřejněn 09.01.2020 | ![]() |
293104857/0300 DPH účet, zveřejněn 07.08.2020 | ![]() |
295390789/0300 DPH účet, zveřejněn 04.12.2020 | ![]() |
217274053/0300 DPH účet, zveřejněn 04.12.2020 | ![]() |
301240745/0300 DPH účet, zveřejněn 13.11.2021 | ![]() |
301240497/0300 DPH účet, zveřejněn 13.11.2021 | ![]() |
302712708/0300 DPH účet, zveřejněn 01.02.2022 | ![]() |
302712900/0300 DPH účet, zveřejněn 01.02.2022 | ![]() |
311544945/0300 DPH účet, zveřejněn 17.10.2022 | ![]() |
CZ2403000000000349250096 DPH účet, zveřejněn 05.04.2025 | ![]() |
349244219/0300 DPH účet, zveřejněn 05.04.2025 | ![]() |
CZ1803000000000349250301 DPH účet, zveřejněn 05.04.2025 | ![]() |
349243902/0300 DPH účet, zveřejněn 05.04.2025 | ![]() |
349242870/0300 DPH účet, zveřejněn 05.04.2025 | ![]() |
349244665/0300 DPH účet, zveřejněn 05.04.2025 | ![]() |
349242539/0300 DPH účet, zveřejněn 05.04.2025 | ![]() |
349244438/0300 DPH účet, zveřejněn 05.04.2025 | ![]() |
349241851/0300 DPH účet, zveřejněn 05.04.2025 | ![]() |
349249685/0300 DPH účet, zveřejněn 08.04.2025 | ![]() |
349245545/0300 DPH účet, zveřejněn 08.04.2025 | ![]() |
349245211/0300 DPH účet, zveřejněn 08.04.2025 | ![]() |
Související firmy
Ústředí
ČESKÁ POŠTA centrála - Politických vězňů 909/4, Nové Město, PrahaNejbližší pobočky
ČESKÁ POŠTA Brno 16 - náměstí Svornosti 2573/6, Žabovřesky, Brno1,54 kmČESKÁ POŠTA Brno 1 - Šumavská 519/35, Veveří, Brno1,78 km
ČESKÁ POŠTA Brno 38 - Haškova 153/17, Lesná, Brno2,36 km
Činnosti firmy
- poštovní zboží
- známky
- předplatné tisku
Volná pracovní místa
Česká pošta, s.p. - Heršpická
Petr Petrov, tel.:+420 704 869 641e-mail: petrov.petr@cpost.cz
poptat práci
Směnnost: | Třísměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 24. 1. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 22 300 Kč/měsíc do 29 930 Kč/měsíc |
První kontakt e-mailem, telefonicky v pracovní dny, nebo osobně na Heršpické 875/6a, 655 02 Brno, po předchozí telefonické domluvě 70% směn v noci, základní znalost práce na PC, fyzická zdatnost- manipulace s břemeny nad 15 kg Zaměstnanecké výhody: stravenky, 25 dní dovolené, příspěvek na dovolenou, multisportkarta Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou
Česká pošta, s.p. - Heršpická
Petr Petrov, tel.:+420 704 869 641e-mail: petrov.petr@cpost.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 26. 5. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 30 000 Kč/měsíc do 35 000 Kč/měsíc |
První kontakt e-mailem, telefonicky v pracovní dny, nebo osobně na Heršpické 875/6a, 655 02 Brno, po předchozí telefonické domluvě Řidičský průkaz sk. B. Dobrý zdravotní stav, spolehlivost, odpovědnost. Zaměstnanecké výhody: stravenky, 25 dní dovolené, příspěvek na dovolenou, multisportkarta Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou
Zdroj: Úřad práce
Veřejné zakázky
Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
10. ročník veletrhu práce v ČR
06.10.2021 - 07.10.2021
stánek

Realizované projekty podpořené z fondů EU
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 08.02.2021Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 09.12.2020Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 09.12.2020Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 09.12.2020Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.09.2014Projekt dokončen
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.05.2014Projekt dokončen
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.03.2014Projekt dokončen
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.03.2014Projekt dokončen
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 01.01.2014Projekt finálně uzavřen
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.11.2013Projekt dokončen
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.10.2012Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Asociace pro elektronickou komerci (APEK)
Zdroj: APEK