ZŠ Krupka
Oficiální název: Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270
IČ: 60232722
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: ck5pd2b
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: ck5pd2b
Kontakty
- 417 536 600
- 417 861 390 - linka 15 - ředitelna
- 605 259 985
- kaftan@zspskrupka.cz
Kontaktní osoby
- Mgr. Martin Kaftan - ředitel
Webové prezentace
Činnosti firmy
- základní škola
Přehled škol a školských zařízení
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
102565279 | Základní škola | 560 |
181015692 | Střední škola | 213 |
116800186 | Školní družina | 75 |
181021358 | Školní klub | 60 |
102705291 | Školní jídelna | 800 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
79-01-B/01 - Základní škola speciální | Denní forma vzděl. | deset | 30 |
79-01-C/01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 560 |
28-57-E/01 - Keramická výroba | Denní forma vzděl. | tři | 51 |
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby | Kombinovaná forma vzděl. | tři | 21 |
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby | Denní forma vzděl. | tři | 51 |
66-51-E/01 - Prodavačské práce | Kombinovaná forma vzděl. | tři | 21 |
66-51-E/01 - Prodavačské práce | Denní forma vzděl. | tři | 51 |
75-41-E/01 - Pečovatelské služby | Denní forma vzděl. | tři | 51 |
78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá | Denní forma vzděl. | dva | 30 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Inovace a zkvalitnění výuky v základní škole
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.11.2012Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.11.2012Projekt dokončen
Inovace a zkvalitnění výuky v Praktické škole
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.08.2012Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.08.2012Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU