ZŠ A MŠ Brno
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102055955 | Základní škola | 200 |
| 103055886 | Školní jídelna | 400 |
| 107601044 | Mateřská škola | 91 |
| 118200704 | Školní družina | 120 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 7901B01 - Základní škola speciální | Denní forma vzděl. | deset | 5 |
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 200 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz