ZŠ A MŠ BASIC Praha
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 181025884 | Základní škola | 110 |
| 181054451 | Mateřská škola | 44 |
| 181054469 | Školní družina | 60 |
| 181054477 | Školní jídelna - výdejna | 190 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 90-1C-0/1 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 110 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz