VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ
Oficiální název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěv
IČ: 00673358
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: i4h2svw
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: i4h2svw

Kontakty
Provozní doba
| podatelna | |||
| Pondělí | 08:00-11:45 | 12:30-14:00 | |
| Úterý | 08:00-11:45 | 12:30-14:00 | Svátek Den vzniku Československa - provozní doba se může lišit | 
| Středa | 08:00-11:45 | 12:30-14:00 | |
| Čtvrtek | 08:00-11:45 | 12:30-14:00 | |
| Pátek | 08:00-11:45 | 12:30-14:00 | Zavřeno | 
| Sobota | zavřeno | ||
| Neděle | zavřeno | ||
Kontaktní osoby
- Mgr. Dagmar Horáková - ředitelka
- Ing. Jiří Štursa - IT
Webové prezentace
Sociální sítě
Odlouč. pracoviště
VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ  - Kapelní 768/2, Teplice
VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ - Kapitána Jaroše 622/14, Bukov, Ústí nad Labem
VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ - Moskevská 1532/52, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem
VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ - Kapitána Jaroše 622/14, Bukov, Ústí nad Labem
VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ - Moskevská 1532/52, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem
Činnosti firmy
- střední a vyšší odborná zdravotnická škola
Přehled škol a školských zařízení
| IZO | Zařízení | Kapacita | 
|---|---|---|
| 110031229 | Střední škola | 900 | 
| 110031237 | Vyšší odborná škola | 895 | 
| 181012421 | Domov mládeže | 300 | 
| 181012430 | Školní jídelna - výdejna | 300 | 
| Obor | Forma | Délka | Kapacita | 
|---|---|---|---|
| 53-41-M/01 - Zdravotnický asistent | Denní forma vzděl. | čtyři | 375 | 
| 53-41-M/01 - Zdravotnický asistent | Dálková forma vzděl. | pět | 60 | 
| 53-41-M/03 - Praktická sestra | Denní forma vzděl. | čtyři | 345 | 
| 53-41-M/04 - Masér ve zdravotnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 130 | 
| 53-43-M/01 - Laboratorní asistent | Denní forma vzděl. | čtyři | 135 | 
| 53-44-M/03 - Asistent zubního technika | Denní forma vzděl. | čtyři | 150 | 
| 78-42-M/04 - Zdravotnické lyceum | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 | 
| 53-41-N/11 - Diplomovaná všeobecná sestra | Kombinovaná forma vzděl. | třiapůl | 100 | 
| 53-41-N/31 - Diplomovaná dentální hygienistka | Denní forma vzděl. | tři | 120 | 
| 53-41-N/31 - Diplomovaná dentální hygienistka | Kombinovaná forma vzděl. | tři | 75 | 
| 53-41-N/51 - Diplomovaná dětská sestra | Denní forma vzděl. | tři | 90 | 
| 53-41-N/51 - Diplomovaná dětská sestra | Kombinovaná forma vzděl. | tři | 100 | 
| 53-43-N/11 - Diplomovaný farmaceutický asistent | Kombinovaná forma vzděl. | tři | 75 | 
| 53-43-N/11 - Diplomovaný farmaceutický asistent | Denní forma vzděl. | tři | 120 | 
| 53-43-N/21 - Diplomovaný zdravotní laborant | Kombinovaná forma vzděl. | tři | 60 | 
| 53-44-N/11 - Diplomovaný zubní technik | Denní forma vzděl. | tři | 120 | 
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Šablony pro SŠ a VOŠ II - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o.
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2020Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2020Projekt finálně uzavřen
Podpora vzdělávání - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnickáÚstí nad Labem, Palachova 35, p.o.
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2018Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2018Projekt finálně uzavřen
Učení bez hranic
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.07.2015Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.07.2015Projekt dokončen
EU peníze školám
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 08.06.2012Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 08.06.2012Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU



 szsvzs.cz
szsvzs.cz 
                              



 
		