VITTORIO RESTAURANT
Oficiální název: Winning Gastro s.r.o.
IČ: 08005427
DIČ: CZ699006465
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: mqbzetc
DIČ: CZ699006465
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: mqbzetc
Kontakty
- 606 134 499
- info@vittorio.cz
Provozní doba
Pondělí | 11:00-23:00 | |
Úterý | 11:00-23:00 | |
Středa | 11:00-23:00 | |
Čtvrtek | 11:00-23:00 | |
Pátek | 11:00-23:00 | Otevřeno |
Sobota | 11:00-23:00 | |
Neděle | 11:00-23:00 |
Kontaktní osoby
- Jerzy Packowski - odpovědná osoba, jednatel
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
280023994/0300 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387730909/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387730896/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
288751021/0300 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387730925/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
CZ0327000000001387675145 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387918987/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387730917/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387432629/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
294463085/0300 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
420202020/0300 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387425453/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
123-2995570237/0100 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
CZ0403000000000284320208 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387412644/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387731004/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1129650287/0100 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
CZ7527000000001387675110 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387730933/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387730968/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
284195945/0300 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387730941/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
288750491/0300 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387730984/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387731039/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387542940/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387730976/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387425488/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387865942/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
CZ4727000000001387675129 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1387676076/2700 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
282810414/0300 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
35-2269380287/0100 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
288314235/0300 DPH účet, zveřejněn 06.01.2022 | ![]() |
1051854/2070 DPH účet, zveřejněn 15.01.2022 | ![]() |
CZ0903000000000283072601 DPH účet, zveřejněn 15.01.2022 | ![]() |
1387550270/2700 DPH účet, zveřejněn 28.01.2022 | ![]() |
5283333528/0300 DPH účet, zveřejněn 28.01.2022 | ![]() |
217710783/0300 DPH účet, zveřejněn 09.03.2022 | ![]() |
217788433/0300 DPH účet, zveřejněn 31.03.2022 | ![]() |
217788273/0300 DPH účet, zveřejněn 31.03.2022 | ![]() |
CZ8803000000001017573803 DPH účet, zveřejněn 31.03.2022 | ![]() |
CZ0203000000001017573993 DPH účet, zveřejněn 31.03.2022 | ![]() |
CZ9703000000001017556763 DPH účet, zveřejněn 14.04.2022 | ![]() |
1055708/2070 DPH účet, zveřejněn 17.05.2022 | ![]() |
2401481/5800 DPH účet, zveřejněn 17.05.2022 | ![]() |
CZ5358000000002500098429 DPH účet, zveřejněn 17.05.2022 | ![]() |
CZ1627000000001387985602 DPH účet, zveřejněn 24.05.2022 | ![]() |
CZ2527000000001387675137 DPH účet, zveřejněn 19.01.2023 | ![]() |
CZ5327000000001388027131 DPH účet, zveřejněn 30.05.2023 | ![]() |
CZ5501000001310824640297 DPH účet, zveřejněn 30.06.2023 | ![]() |
131-824630267/0100 DPH účet, zveřejněn 12.07.2023 | ![]() |
131-2388740257/0100 DPH účet, zveřejněn 23.04.2024 | ![]() |
CZ3801000001312860430237 DPH účet, zveřejněn 15.06.2024 | ![]() |
CZ9755000000007113017003 DPH účet, zveřejněn 15.06.2024 | ![]() |
7446807003/5500 DPH účet, zveřejněn 17.07.2024 | ![]() |
CZ8155000000007446823003 DPH účet, zveřejněn 18.07.2024 | ![]() |
131-3037060297/0100 DPH účet, zveřejněn 28.08.2024 | ![]() |
CZ1401000001313037060297 DPH účet, zveřejněn 28.08.2024 | ![]() |
1388114630/2700 DPH účet, zveřejněn 10.09.2024 | ![]() |
1388097930/2700 DPH účet, zveřejněn 12.09.2024 | ![]() |
1388095185/2700 DPH účet, zveřejněn 12.09.2024 | ![]() |
1388093489/2700 DPH účet, zveřejněn 12.09.2024 | ![]() |
1388122446/2700 DPH účet, zveřejněn 12.09.2024 | ![]() |
1388097949/2700 DPH účet, zveřejněn 12.09.2024 | ![]() |
CZ5327000000001388104731 DPH účet, zveřejněn 13.09.2024 | ![]() |
CZ6958000000003800264219 DPH účet, zveřejněn 13.09.2024 | ![]() |
CZ1927000000001387731020 DPH účet, zveřejněn 13.09.2024 | ![]() |
CZ6855000000008284096003 DPH účet, zveřejněn 13.09.2024 | ![]() |
CZ0327000000001388104758 DPH účet, zveřejněn 13.09.2024 | ![]() |
CZ6827000000001387425461 DPH účet, zveřejněn 13.09.2024 | ![]() |
CZ3003000000000312584279 DPH účet, zveřejněn 13.09.2024 | ![]() |
CZ7527000000001388104723 DPH účet, zveřejněn 13.09.2024 | ![]() |
1387730992/2700 DPH účet, zveřejněn 02.10.2024 | ![]() |
7112962003/5500 DPH účet, zveřejněn 03.10.2024 | ![]() |
1388136637/2700 DPH účet, zveřejněn 03.12.2024 | ![]() |
1388136645/2700 DPH účet, zveřejněn 03.12.2024 | ![]() |
CZ8255000000006743068003 DPH účet, zveřejněn 16.01.2025 | ![]() |
6743033003/5500 DPH účet, zveřejněn 16.01.2025 | ![]() |
CZ7527000000001388145269 DPH účet, zveřejněn 12.02.2025 | ![]() |
CZ0627000000001388151749 DPH účet, zveřejněn 27.03.2025 | ![]() |
1388151749/2700 DPH účet, zveřejněn 27.03.2025 | ![]() |
1388125508/2700 DPH účet, zveřejněn 02.04.2025 | ![]() |
8284061003/5500 DPH účet, zveřejněn 02.04.2025 | ![]() |
1387425445/2700 DPH účet, zveřejněn 01.05.2025 | ![]() |
Souvisí s
WINNING GROUP a.s. - Křižíkova 2960/72, Královo Pole, Brno
PAVILLON STEAK HOUSE - Jezuitská 687/6, Brno-město, Brno
PAVILLON STEAK HOUSE - Jezuitská 687/6, Brno-město, Brno
Činnosti firmy
- restaurace
Volná pracovní místa
Kuchař/ka
Pracoviště a kontakty
Winning Gastro s.r.o.
Mgr. Tereza Tomíčkováe-mail: tereza.tomickova@be-winning.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost: | Turnusové služby |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 14. 5. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 40 000 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
Poznámka k volnému místu
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Zdroj: Úřad práce