
TIPSPORT Mrač
Mrač 14
257 21 Poříčí nad Sázavou
Oficiální název: TIPSPORT a.s.
IČ: 18600824
DIČ: CZ699000475
Počet zaměstnanců: 25 - 49
Právní forma: Akciová společnost
Kontakty
- 311 633 118 - zákaznická podpora PO-NE 8:00-21:00 hod.
- 702 014 737
- podpora@tipsport.cz
- www.tipsport.cz
- www.facebook.com/Tipsportnet
- twitter.com/tipsportcz
- www.linkedin.com/company/2000520
- www.instagram.com/tipsportcz
- 6yrgn45 - datová schránka
Provozní doba
PO 10:00-18:00 hod.
ÚT 10:00-19:00 hod.
ST 10:00-19:00 hod.
ČT 10:00-19:00 hod.
PÁ 10:00-19:00 hod.
SO 11:00-19:00 hod.
NE 11:00-18:00 hod.
Související firmy
TIPSPORT Beroun - Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, Beroun (Ústředí)
Činnosti firmy
- sázková kancelář
Bankovní účty určené ke zveřejnění
Bankovní účet | Datum zveřejnění |
---|---|
CZ2401000000271139750257 | 22.8.2017 |
107-4025400287/0100 | 2.4.2013 |
133444131/0100 | 15.2.2014 |
158469044/0300 | 15.2.2014 |
107-1352650247/0100 | 15.2.2014 |
43-1162560267/0100 | 15.2.2014 |
2105775872/2700 | 22.8.2017 |
2105651570/2700 | 22.8.2017 |
1022330443/6100 | 22.8.2017 |
35-5598320617/0100 | 22.8.2017 |
115-3294510287/0100 | 22.8.2017 |
4205099700/6800 | 22.8.2017 |
117461433/0300 | 22.8.2017 |
4205099698/6800 | 22.8.2017 |
2110848888/2700 | 22.8.2017 |
256654059/0300 | 22.8.2017 |
1015004658/6100 | 22.8.2017 |
5370422/0800 | 22.8.2017 |
1022030133/6100 | 22.8.2017 |
2081117989/8040 | 22.8.2017 |
2081116919/8040 | 22.8.2017 |
2081118041/8040 | 22.8.2017 |
2105775880/2700 | 22.8.2017 |
27-5379800207/0100 | 22.8.2017 |
51-5367510237/0100 | 22.8.2017 |
252456610/0300 | 22.8.2017 |
4959382/0800 | 22.8.2017 |
1000510304/3500 | 22.8.2017 |
2104598966/2700 | 22.8.2017 |
1015004973/6100 | 22.8.2017 |
1018141914/6100 | 22.8.2017 |
1015005036/6100 | 22.8.2017 |
1015004957/6100 | 22.8.2017 |
43-3070750257/0100 | 22.8.2017 |
115-4891860247/0100 | 22.8.2017 |
94-5761380637/0100 | 22.8.2017 |
2107017602/2700 | 22.8.2017 |
94-5696300687/0100 | 22.8.2017 |
2081116871/8040 | 22.8.2017 |
1015005298/6100 | 22.8.2017 |
107-3671340237/0100 | 22.8.2017 |
3509582/0800 | 22.8.2017 |
6293502/0800 | 22.8.2017 |
1018141826/6100 | 22.8.2017 |
1015005327/6100 | 22.8.2017 |
6001282/0800 | 22.8.2017 |
117075313/0300 | 22.8.2017 |
51-5441820277/0100 | 20.12.2017 |
Zdroj: Registr plátců DPH |
Ekonomické činnnosti dle NACE
- 461 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
- 471 - Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
- 581 - Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
- 68310 - Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
- 772 - Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
- 900 - Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
- 92000 - Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
- Zdroj: Registr ekonomických subjektů