SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ Chomutov
Kontakty
- 474 316 624 - studijní odd.
- 474 316 798 - internát, domov mládeže
- tgacv@tgacv.cz
- internat.jirkov@tgacv.cz
Webové prezentace
Hlavní budova
SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ Chomutov - Pražská 702/10, Chomutov
Činnosti firmy
- střední škola
- obory
- mechanik seřizovač
- autotronik nástavbové studium
- mechanik, seřizovač
- autotronik
- střední odborné učiliště technické
- obory
- zámečník
- nástrojař
- klempíř pro strojírenskou výrobu
- obráběč kovů
- automechanik
- operátor skladování
- školní jídelna
- internát
- domov mládeže
Přehled škol a školských zařízení
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 107850079 | Střední škola | 3508 |
| 181034638 | Internát | 186 |
| 181034646 | Domov mládeže | 256 |
| 181034654 | Školní jídelna | 1450 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 34-5L-0/1 - Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 35-1H-0/1 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 35-6H-0/1 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 36-8H-0/1 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 162 |
| 95-3H-0/1 - Pekař | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 95-4H-0/1 - Cukrář | Denní forma vzděl. | tři | 120 |
| 95-6H-0/1 - Řezník - uzenář | Denní forma vzděl. | tři | 70 |
| 15-9E-0/1 - Šití oděvů | Denní forma vzděl. | tři | 57 |
| 15-9E-0/2 - Šití prádla | Denní forma vzděl. | dva | 28 |
| 66-7E-0/1 - Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
| 94-1L-0/1 - Autotronik | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 15-1H-0/1 - Zemědělec - farmář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 15-2E-0/1 - Zahradnické práce | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
| 15-2E-0/2 - Zahradnická výroba | Denní forma vzděl. | dva | 28 |
| 15-2H-0/1 - Zahradník | Denní forma vzděl. | tři | 80 |
| 15-5E-0/1 - Opravářské práce | Denní forma vzděl. | tři | 84 |
| 15-5H-0/1 - Opravář zemědělských strojů | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 44-1L-5/1 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 110 |
| 54-2M-0/1 - Hotelnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 55-1E-0/1 - Stravovací a ubytovací služby | Denní forma vzděl. | tři | 144 |
| 55-1H-0/1 - Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 240 |
| 65-1E-0/1 - Prodavačské práce | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
| 65-1H-0/1 - Prodavač | Denní forma vzděl. | tři | 120 |
| 65-3H-0/1 - Operátor skladování | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 95-1H-0/1 - Kadeřník | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 54-1E-0/1 - Pečovatelské služby | Denní forma vzděl. | tři | 50 |
| 86-2C-0/2 - Praktická škola dvouletá | Denní forma vzděl. | dva | 48 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Uč se a uč II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2019Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2019Projekt finálně uzavřen
Uč se a uč!
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017Projekt finálně uzavřen
EU peníze školám SOŠ služeb a SOU Kadaň
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.05.2012Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.05.2012Projekt dokončen
Škola pro 21. století
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.03.2012Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.03.2012Projekt dokončen
Podpora výuky na SSTA v Chomutově
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 01.02.2012Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 01.02.2012Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU





