SOU UHERSKÝ BROD
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
124232268/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Bc. Ivana Valíčková, tel.:572 613 118| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSV s maturitou |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 24. 2. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 24 790 Kč/měsíc do 35 770 Kč/měsíc |
komplexní vedení účetnictví příspěvkové organizace v souladu s platnou legislativou (vyhlášky pro PO, ČÚS), účtování dodavatelských a odběratelských faktur, kontrola salda pohledávek a závazků, účtování pokladních dokladů, bankovních výpisů a interních dokladů, zajištění měsíčních a ročních účetních uzávěrek, zpracování a kontrola účetních a finančních výkazů pro zřizovatele a státní správu, spolupráce při auditech a kontrolách, příprava podkladů, odpovědnost za správnost, průkaznost, úplnost a včasnost účetnictví organizace, příspěvek na stravu a na penzijní připojištění, po třech měsících osobní příplatek, prac. poměr na 1 rok s možností prodloužení, kontakt telefonicky (8.00 - 14.00 hod.) nebo e-mailem
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000055107 | Střední škola | 715 |
| 110017170 | Domov mládeže | 75 |
| 110017188 | Školní jídelna | 400 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 35-5H-0/1 - Klempíř | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 36-8H-0/1 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 95-1E-0/2 - Potravinářské práce | Denní forma vzděl. | dva | 28 |
| 95-3H-0/1 - Pekař | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 65-2H-0/1 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 65-9H-0/1 - Podlahář | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 66-4H-0/1 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 66-7H-0/1 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 94-1H-0/1 - Malíř a lakýrník | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 14-3M-0/2 - Chovatelství | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 15-1H-0/1 - Zemědělec - farmář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 15-2H-0/1 - Zahradník | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 15-5E-0/1 - Opravářské práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
| 15-5H-0/1 - Opravář zemědělských strojů | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 44-1L-5/1 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 90 |
| 44-1L-5/1 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 180 |
| 54-1E-0/1 - Pečovatelské služby | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz