SOU Svitavy
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
Střední škola technická Svitavy
Ondřej Náhlík, tel.:602 573 680| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 24. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 36 730 Kč/měsíc do 45 020 Kč/měsíc |
POŽADAVKY: Požadované pedagogické minimum je nutné doplnit po nástupu do 3 let.. NABÍZÍME: Pracovní poměr - po roce možnost prodloužit na dobu neurčitou. Plat je stanoven dle Nařízení vlády č. 531/2021 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Dále je vyplácen osobní příplatek, pololetní odměny. Závodní stravování, příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření. KONTAKT: e-mailem, telefonicky
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 015034569 | Střední škola | 592 |
| 110020120 | Domov mládeže | 45 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2344L01 - Mechanik strojů a zařízení | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2345L01 - Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 2351H01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2352H01 - Nástrojař | Denní forma vzděl. | tři | 48 |
| 2356H01 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3652H01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz