SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRADNICKÁ-BOTANICKÁ ZAHRADA
Oficiální název: Střední odborná škola Jarov
IČ: 00300268
DIČ: CZ00300268
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: qg3myc7
DIČ: CZ00300268
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: qg3myc7
Kontakty
- 266 311 961
- 234 253 231
- zahrad.skola@seznam.cz
- sekret@skolajarov.cz
Provozní doba
Pondělí | 09:00-18:00 | |
Úterý | 09:00-18:00 | |
Středa | 09:00-18:00 | |
Čtvrtek | 09:00-18:00 | Otevřeno |
Pátek | 09:00-18:00 | |
Sobota | 09:00-18:00 | |
Neděle | 09:00-18:00 |
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
15730081/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
Souvisí s
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRADNICKÁ - Učňovská 100/1, Hrdlořezy, Praha
Činnosti firmy
- provoz
- botanická zahrada (pro účely střední odborné školy stavební a zahradnické)
Přehled škol a školských zařízení
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
000300268 | Střední škola | 1700 |
110019903 | Domov mládeže | 74 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
23-51-E/01 - Strojírenské práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
23-51-H/01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
23-55-H/01 - Klempíř | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
33-42-L/51 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
33-42-M/01 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
33-56-E/01 - Truhlářská a čalounická výroba | Denní forma vzděl. | tři | 126 |
33-56-H/01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
36-44-L/51 - Stavební provoz | Dálková forma vzděl. | tři | 204 |
36-44-L/51 - Stavební provoz | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
36-45-M/01 - Technická zařízení budov | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
36-47-M/01 - Stavebnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
36-52-H/01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
36-55-E/01 - Klempířské práce ve stavebnictví | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
36-56-H/01 - Kominík | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-57-E/01 - Malířské a natěračské práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
36-58-H/01 - Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-59-E/01 - Podlahářské práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
36-59-H/01 - Podlahář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-62-E/01 - Sklenářské práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
36-62-H/01 - Sklenář | Denní forma vzděl. | tři | 24 |
36-64-E/01 - Tesařské práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
36-64-H/01 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-67-E/01 - Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 126 |
36-67-E/02 - Stavební práce | Denní forma vzděl. | dva | 14 |
36-67-H/01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
36-67-H/02 - Kamnář | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
36-69-E/01 - Pokrývačské práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
36-69-H/01 - Pokrývač | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
39-41-H/01 - Malíř a lakýrník | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
41-44-L/51 - Zahradnictví | Denní forma vzděl. | dva | 68 |
41-44-L/51 - Zahradnictví | Dálková forma vzděl. | tři | 90 |
41-44-M/01 - Zahradnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 256 |
41-52-E/01 - Zahradnické práce | Denní forma vzděl. | tři | 84 |
41-52-E/02 - Zahradnická výroba | Denní forma vzděl. | dva | 14 |
41-52-H/01 - Zahradník | Denní forma vzděl. | tři | 204 |
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání | Denní forma vzděl. | čtyři | 408 |
64-41-L/51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
64-41-L/51 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 180 |
66-51-E/01 - Prodavačské práce | Denní forma vzděl. | tři | 84 |
66-51-H/01 - Prodavač | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Šablony Jarov II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.02.2020Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.02.2020Projekt finálně uzavřen
Výuka nových technologií
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 01.11.2019Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 01.11.2019Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Školní budova SOŠ Jarov stojící na par. č. 84/23
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 01.09.2019Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 01.09.2019Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, Praha 9
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 01.09.2019Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 01.09.2019Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.02.2018Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.02.2018Projekt finálně uzavřen
Vytvoření systému péče a podpory pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 26.09.2013Projekt dokončen
OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 26.09.2013Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU