RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA Plzeň
Oficiální název: Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
DIČ: CZ699003154
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: f6qr5pb
Kontakty
- 412 446 408 - infolinka
- 608 403 020
- 723 244 376
- CZabrodsky@obchod.rsts.cz
- rsts@rsts.cz
- VPalecek@obchod.rsts.cz
Provozní doba
Pondělí | 08:30-12:00 | 13:00-17:30 | |
Úterý | 08:30-12:00 | 13:00-17:00 | |
Středa | 08:30-12:00 | 13:00-17:00 | |
Čtvrtek | 08:30-12:00 | 13:00-17:00 | Otevřeno |
Pátek | 08:30-12:00 | 13:00-17:00 | |
Sobota | zavřeno | ||
Neděle | zavřeno |
Kontaktní osoby
- Čeněk Zábrodský - oblastní ředitel
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
1001007014/5500 DPH účet, zveřejněn 17.04.2013 | ![]() |
CZ7955000000001010010127 DPH účet, zveřejněn 17.04.2013 | ![]() |
CZ5755000000001010010135 DPH účet, zveřejněn 17.04.2013 | ![]() |
CZ3555000000001010010143 DPH účet, zveřejněn 17.04.2013 | ![]() |
CZ1355000000001010010151 DPH účet, zveřejněn 17.04.2013 | ![]() |
CZ6055000000001010010178 DPH účet, zveřejněn 17.04.2013 | ![]() |
1001037838/5500 DPH účet, zveřejněn 17.04.2013 | ![]() |
CZ9055000000001001031997 DPH účet, zveřejněn 17.04.2013 | ![]() |
CZ7355000000001001038996 DPH účet, zveřejněn 17.04.2013 | ![]() |
8717129/5500 DPH účet, zveřejněn 17.04.2013 | ![]() |
8356028/5500 DPH účet, zveřejněn 17.04.2013 | ![]() |
5170010212/5500 DPH účet, zveřejněn 17.04.2013 | ![]() |
5170010300/5500 DPH účet, zveřejněn 17.04.2013 | ![]() |
5010001747/5500 DPH účet, zveřejněn 14.11.2013 | ![]() |
6710010227/5500 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
6710010219/5500 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
6710010446/5500 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
6920016440/5500 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
6710010438/5500 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
6710010956/5500 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
6710010323/5500 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
1021080139/5500 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
CZ8555000000006710010737 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
CZ6355000000006710010454 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
CZ3755000000006710010825 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
CZ3755000000006710010243 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
CZ5955000000006710010817 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
CZ6555000000006710011000 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
CZ6655000000006710010788 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
CZ4155000000006710010753 DPH účet, zveřejněn 15.12.2013 | ![]() |
6710011342/5500 DPH účet, zveřejněn 18.06.2015 | ![]() |
6710011369/5500 DPH účet, zveřejněn 30.03.2016 | ![]() |
6710011545/5500 DPH účet, zveřejněn 06.08.2019 | ![]() |
6710011609/5500 DPH účet, zveřejněn 10.08.2019 | ![]() |
6710011676/5500 DPH účet, zveřejněn 10.08.2019 | ![]() |
CZ4555000000006710011748 DPH účet, zveřejněn 21.01.2020 | ![]() |
6990043639/5500 DPH účet, zveřejněn 21.01.2020 | ![]() |
116409/7950 DPH účet, zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
71909/7950 DPH účet, zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
1001005369/5500 DPH účet, zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
6810012676/5500 DPH účet, zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
1387870426/2700 DPH účet, zveřejněn 10.11.2021 | ![]() |
1387870469/2700 DPH účet, zveřejněn 10.11.2021 | ![]() |
8018323488/5500 DPH účet, zveřejněn 08.03.2022 | ![]() |
CZ1755000000008018323226 DPH účet, zveřejněn 08.03.2022 | ![]() |
CZ2455000000008018323197 DPH účet, zveřejněn 08.03.2022 | ![]() |
CZ3955000000008018323218 DPH účet, zveřejněn 08.03.2022 | ![]() |
CZ4355000000008018323146 DPH účet, zveřejněn 08.03.2022 | ![]() |
CZ6555000000008018323138 DPH účet, zveřejněn 08.03.2022 | ![]() |
CZ4855000000008018323250 DPH účet, zveřejněn 08.03.2022 | ![]() |
CZ4455000000008018323322 DPH účet, zveřejněn 08.03.2022 | ![]() |
6710011959/5500 DPH účet, zveřejněn 02.06.2022 | ![]() |
CZ9755000000005210018623 DPH účet, zveřejněn 07.04.2023 | ![]() |
CZ2955000000005010001288 DPH účet, zveřejněn 07.04.2023 | ![]() |
CZ3055000000001001016199 DPH účet, zveřejněn 07.04.2023 | ![]() |
CZ2255000000005210018615 DPH účet, zveřejněn 07.04.2023 | ![]() |
CZ5755000000001010012560 DPH účet, zveřejněn 07.04.2023 | ![]() |
Související firmy
Ústředí
RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA ústředí a.s. - Hvězdova 1716/2b, Nusle, PrahaNejbližší pobočky
Plzeň - Husova 644/29, Jižní Předměstí, Plzeň404 mPlzeň - Pražská 82/11, Vnitřní Město, Plzeň649 m
Plzeň - Americká 1230/66, Východní Předměstí, Plzeň755 m
Činnosti firmy
- stavební spořitelna
- zprostředkování
- financování bydlení
Volná pracovní místa
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. - Plzeň (Náměstí Generála Píky 2703/27)
Ing. Lenka Posekanáe-mail: LPosekana@obchod.rsts.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 7. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 20 800 Kč/měsíc do 40 000 Kč/měsíc |
Co bude vaším úkolem? ? Pečovat o klienty tak, aby se cítili v dobrých rukou a vždy se s důvěrou vraceli ? Pracovat efektivně, soustředit se na výsledky a nenechat se zdržovat zbytečnostmi ? Hledat nejlepší řešení pro naše klienty ? Dodržovat jasně nastavené postupy a mít v práci systém a řád Co vám za to nabízíme? ? Stabilní zázemí - jistotu a pevnou půdu pod nohama ? Jistotu a dlouhodobou perspektivu - stavíme na důvěře, rozvoji, pomoci a vzájemné podpoře ? Ocenění za skvělé výsledky - férové finanční ohodnocení a benefity odpovídající vašemu výkonu ? Možnost profesního růstu - podpora vzdělávání a kariérního postupu ? Přátelské a profesionální prostředí - spolupracujte s kolegy, na které se můžete spolehnout, táhneme za jeden provaz Zaměstnanecké výhody: časová flexibilita, stabílní a jistá práce
Zdroj: Úřad práce
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
17. ročník veletrhu bydlení a stavebnictví.
18.10.2024 - 20.10.2024
stánek

30. mezinárodní stavební veletrh
17.09.2019 - 21.09.2019
stánek 4/C08

10. pokračování veletrhu stavebnictví, bydlení, zahradnictví a hobby pro oblast Krkonoš.
30.04.2019 - 01.05.2019
stánek

28. mezinárodní stavební veletrh
19.09.2017 - 23.09.2017
stánek 4/B14

13. ročník stavební výstavy pro oblast Slovácka na počátku stavební sezóny letos v nových prostorech Městské sportovní haly.
24.02.2017 - 25.02.2017
stánek
