OREA SPA HOTEL PALACE ZVON
Oficiální název: OREA HOTELS s.r.o.
IČ: 27176657
DIČ: CZ27176657
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: 4yhfh8e
DIČ: CZ27176657
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: 4yhfh8e
Kontakty
- 354 686 164 - rezervace
- 354 610 160
- 354 685 113
- zvon@orea.cz
- info@orea.cz
- rezervace.zvon@orea.cz
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
71749713/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
71738643/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
17552143/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
17552303/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
17552493/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
17552573/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
17552733/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
17552813/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
117036023/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
117036103/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
117067583/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
3032163/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
1031018945/5500 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ8455000000001021103345 DPH účet, zveřejněn 29.04.2013 | ![]() |
CZ8955000000001021104225 DPH účet, zveřejněn 29.04.2013 | ![]() |
CZ3803001712800473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ6903001792820473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ2903001722830473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ9303001762840473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ2003001732860473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ8403001772870473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ1103001742890473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ5803001792900473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ1803001722910473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ4103001712800003032163 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ0803001752810003032163 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ3303001760300003032163 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
5080120610/5500 DPH účet, zveřejněn 14.03.2017 | ![]() |
5080120602/5500 DPH účet, zveřejněn 14.03.2017 | ![]() |
5080120581/5500 DPH účet, zveřejněn 14.03.2017 | ![]() |
5080120573/5500 DPH účet, zveřejněn 14.03.2017 | ![]() |
5080120565/5500 DPH účet, zveřejněn 14.03.2017 | ![]() |
5080120645/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
5080120653/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
5080120661/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
5080120688/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
5080120696/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
5080120629/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
5080120637/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
7385772002/5500 DPH účet, zveřejněn 29.06.2022 | ![]() |
7385801002/5500 DPH účet, zveřejněn 30.05.2023 | ![]() |
CZ3855000000007385852002 DPH účet, zveřejněn 24.08.2023 | ![]() |
CZ7155000000005080128428 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ5755000000007385860002 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ9755000000007385836002 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ8955000000004953236002 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ0855000000005080128495 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ8055000000005080128460 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ0555000000005080128452 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ4955000000005080128436 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ2755000000005080128444 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
1414337003/5500 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
4953121002/5500 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
7385393002/5500 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ3055000000005080128487 DPH účet, zveřejněn 18.03.2025 | ![]() |
CZ5255000000005080128479 DPH účet, zveřejněn 18.03.2025 | ![]() |
Provozovatel
OREA HOTELS s.r.o. - Bělohorská 125/24, Břevnov, Praha
Činnosti firmy
- hotel ****
- 127 pokojů
- zajištění vstupenek (kulturní a společenské akce)
- úschovna cenných předmětů
- prodej
- suvenýry
- kavárna
- poskytování
- lázeňské a wellness služby
- restaurace
- zajištění
- vstupenky (kulturní a společenské akce)
- bazén s protiproudem
- sauna
- provádí
- masáže
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
CZECH TRAVEL MARKET 2017
2. mezinárodní odborný kontraktační veletrh cestovního ruchu
25.10.2017 - 26.10.2017
stánek 3/H47
2. mezinárodní odborný kontraktační veletrh cestovního ruchu
25.10.2017 - 26.10.2017
stánek 3/H47
