OREA HOTEL HORAL
Oficiální název: OREA HOTELS s.r.o.
IČ: 27176657
DIČ: CZ27176657
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: 4yhfh8e
DIČ: CZ27176657
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: 4yhfh8e
Kontakty
- 499 461 111 - rezervace
- 499 463 451
- 499 463 453
- horal@orea.cz
- rezervace.horal@orea.cz
- info@orea.cz
- relax@horal.cz
Provozní doba
SKI restaurace | |||
Pondělí | 07:00-10:00 | 17:30-20:30 | Zavřeno |
Úterý | 07:00-10:00 | 17:30-20:30 | |
Středa | 07:00-10:00 | 17:30-20:30 | |
Čtvrtek | 07:00-10:00 | 17:30-20:30 | |
Pátek | 07:00-10:00 | 17:30-20:30 | |
Sobota | 07:00-10:00 | 17:30-20:30 | |
Neděle | 07:00-10:00 | 17:30-20:30 |
PANORAMA restaurace | |||
Pondělí | 12:00-15:00 | 17:00-22:00 | Zavřeno |
Úterý | 12:00-15:00 | 17:00-22:00 | |
Středa | 12:00-15:00 | 17:00-22:00 | |
Čtvrtek | 12:00-15:00 | 17:00-22:00 | |
Pátek | 12:00-15:00 | 17:00-22:00 | |
Sobota | 12:00-15:00 | 17:00-22:00 | |
Neděle | 12:00-15:00 | 17:00-22:00 |
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
71749713/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
71738643/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
17552143/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
17552303/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
17552493/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
17552573/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
17552733/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
17552813/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
117036023/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
117036103/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
117067583/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
3032163/0300 DPH účet, zveřejněn 30.04.2013 | ![]() |
1031018945/5500 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ8455000000001021103345 DPH účet, zveřejněn 29.04.2013 | ![]() |
CZ8955000000001021104225 DPH účet, zveřejněn 29.04.2013 | ![]() |
CZ3803001712800473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ6903001792820473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ2903001722830473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ9303001762840473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ2003001732860473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ8403001772870473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ1103001742890473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ5803001792900473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ1803001722910473414123 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ4103001712800003032163 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ0803001752810003032163 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
CZ3303001760300003032163 DPH účet, zveřejněn 12.07.2013 | ![]() |
5080120610/5500 DPH účet, zveřejněn 14.03.2017 | ![]() |
5080120602/5500 DPH účet, zveřejněn 14.03.2017 | ![]() |
5080120581/5500 DPH účet, zveřejněn 14.03.2017 | ![]() |
5080120573/5500 DPH účet, zveřejněn 14.03.2017 | ![]() |
5080120565/5500 DPH účet, zveřejněn 14.03.2017 | ![]() |
5080120645/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
5080120653/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
5080120661/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
5080120688/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
5080120696/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
5080120629/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
5080120637/5500 DPH účet, zveřejněn 22.03.2017 | ![]() |
7385772002/5500 DPH účet, zveřejněn 29.06.2022 | ![]() |
7385801002/5500 DPH účet, zveřejněn 30.05.2023 | ![]() |
CZ3855000000007385852002 DPH účet, zveřejněn 24.08.2023 | ![]() |
CZ7155000000005080128428 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ5755000000007385860002 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ9755000000007385836002 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ8955000000004953236002 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ0855000000005080128495 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ8055000000005080128460 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ0555000000005080128452 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ4955000000005080128436 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ2755000000005080128444 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
1414337003/5500 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
4953121002/5500 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
7385393002/5500 DPH účet, zveřejněn 08.03.2025 | ![]() |
CZ3055000000005080128487 DPH účet, zveřejněn 18.03.2025 | ![]() |
CZ5255000000005080128479 DPH účet, zveřejněn 18.03.2025 | ![]() |
Provozovatel
OREA HOTELS s.r.o. - Bělohorská 125/24, Břevnov, Praha
Činnosti firmy
- hotel ****
- kapacita 340 lůžek
- společenský sál (150 osob)
- kongresový sál (300 osob)
- 9 kongresových salonků
- semináře a školení
- půjčování
- horská kola
- koloběžky
- skateboard
- kolečkové brusle
- kolečkové lyže
- míče
- sjezdové lyže
- běžky
- lyžařské boty
- snowboard
- fitcentrum
- tělocvična
- víceúčelové hřiště (odbíjená, košíková)
- dětské hřiště
- RESTAURANT PANORAMA
- kapacita 60 míst
- regionální i destinační gastronomie
- kolekce tuzemských i zahraničních vín SKI RESTAURANT
- kapacita 180 míst
- bufetová restaurace
- podávání snídaní, obědů a večeří
- letní terasa 50 míst
- pořádání
- semináře a školení
- sauna
- bazén
- solárium
- kuželna
- víceúčelové hřiště (minigolf)
- Snowboard bar
- kapacita 80 míst
- lehké občerstvení
- alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly včetně netradičních pivních koktejlů
Volná pracovní místa
Kuchař - kuchařka (2 místa)
Pracoviště a kontakty
OREA Resort Horal Špindlerův Mlýn
Bc. Adéla Suchá, tel.:+420 776 55 78 71e-mail: adela.sucha@orea.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 26. 5. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 25 500 Kč/měsíc |
Poznámka k volnému místu
Vyučení v oboru výhodou, praxe na této pozici vítána. Zaškolení proběhne přímo na hotelu za účasti povolaných osob. Pracovní doba se dá domluvit po dohodě se společností. Nabízíme: - příspěvek na penzijní připojištění - personální strava zdarma - slevy na služby OREA - ubytování - cafeteria
Zdroj: Úřad práce
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
CZECH TRAVEL MARKET 2017
2. mezinárodní odborný kontraktační veletrh cestovního ruchu
25.10.2017 - 26.10.2017
stánek 3/H47
2. mezinárodní odborný kontraktační veletrh cestovního ruchu
25.10.2017 - 26.10.2017
stánek 3/H47
