
OBEC Dobroměřice
Obec má k dispozici turistickou ubytovnu s 21 lůžky se soc. zařízením a kuchyňkou a připojením k wi-fi síti. Cena je 200 kč za noc. K dispozici je i dětské hřiště. Kostel sv. Matouše, Červený vrch s rozhlednou kopec Raná se známým letištěm.
Pražská 53
Dobroměřice
440 01 Louny 1
Oficiální název: Obec Dobroměřice
IČ: 00831786
Počet zaměstnanců: 10 - 19
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontakty
- 415 679 289
- 724 148 313 - starostka
- starosta@dobromerice.cz
- kancelar@dobromerice.cz
- www.dobromerice.cz
- hknausg - datová schránka
Kontaktní osoby
- Ing. Ivana Sihlovcová - starostka
- Josef Vilhelm - místostarosta
Provozní doba
Dle telefonické domluvy. v jakoukoli dobu
PO 08:00-10:00 13:00-17:00 hod.
ÚT 10:00-15:00 hod.
ST 09:00-11:00 13:00-17:00 hod.
ČT 10:00-15:00 hod.
PÁ Zavřeno
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Dobroměřice OP Životní prostředí (FS) Datum alokace: 13.9.2021 - Projekt ve fyzické realizaci | ![]() |
Rekonstrukce chodníku podél komunikace III/25013 - Rekonstrukce místních komunikací v Dobroměřicích ul. Pražská Integrovaný regionální OP (EFRR) Datum alokace: 12.12.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Oprava a modernizace chodníku, Dobroměřice Integrovaný regionální OP (EFRR) Datum alokace: 5.2.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Snížení prašnosti v obci Dobroměřice OP Životní prostředí (CF) Datum alokace: 21.11.2014 - Projekt dokončen | ![]() |
Zateplení kulturního domu Dobroměřice OP Životní prostředí (CF) Datum alokace: 6.11.2014 - Projekt dokončen | ![]() |
Protipovodňová opatření obce Dobroměřice OP Životní prostředí (CF) Datum alokace: 12.8.2014 - Projekt dokončen | ![]() |
Sanace a zateplení Mateřské školy v Dobroměřicích OP Životní prostředí (CF) Datum alokace: 23.10.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze) Integrovaný operační program (ERDF) Datum alokace: 26.6.2009 - Projekt dokončen | ![]() |
zobrazit vše | |
Zdroj: Strukturální fondy EU |
---|
Ekonomické činnnosti dle NACE
- 84110 - Všeobecné činnosti veřejné správy
- Zdroj: Registr ekonomických subjektů