MŠ Bohdalice
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
| Pondělí | 06:30-16:00 |
| Úterý | 06:30-16:00 |
| Středa | 06:30-16:00 |
| Čtvrtek | 06:30-16:00 |
| Pátek | 06:30-16:00 |
| Sobota | zavřeno |
| Neděle | zavřeno |
Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Mgr. Karin Šulcová, tel.:602 303 106| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 24. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 23 000 Kč/měsíc |
POŽADAVKY: splnění kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., trestní bezúhonnost, příjemné vystupování, ochotu, otevřenost, zkušenosti v oboru POPIS PRÁCE: úvazek 0,75 na 2. st. základní školy, PP na dobu určitou s možností prodloužení ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ: ohodnocení odpovídající nařízení vlády č. 341/2017 Sb., práci v příjemném prostředí a příjemném kolektivu, zaměstnanecké benefity KONTAKT: Mgr. Bc. Karin Šulcová, ředitelka školy, tel.: 602 303 106, email pro zaslání životopisu: [email protected]
Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Mgr. Karin Šulcová, tel.:602 303 106| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 27 000 Kč/měsíc do 29 000 Kč/měsíc |
POŽADAVKY: vzdělání min. vyučení ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ: příspěvek na obědy, příspěvek na dovolenou, příjemný pracovní kolektiv KONTAKT: Šulcová Karin Mgr., Bc., tel.: 602 303 106, e-mail: [email protected]
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102807345 | Základní škola | 160 |
| 103219960 | Školní jídelna | 244 |
| 107613786 | Mateřská škola | 84 |
| 119200716 | Školní družina | 60 |
| 150074336 | Školní jídelna - výdejna | 84 |
| 181137992 | Školní klub | 70 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 160 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz