
MĚSTO Horní Bříza
Městem protéká řeka Bělá a leží severně od Plzně. Budova muzea patří k nejstarším v Horní Bříze. Pochází z roku 1897 a muzeum bylo otevřeno v roce 1982 u příležitosti 100. výročí založení podniku.
Třída 1. máje 300
Horní Bříza
330 12 Horní Bříza
Oficiální název: Město Horní Bříza
IČ: 00257770
DIČ: CZ00257770
Počet zaměstnanců: 25 - 49
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontakty
- 377 955 198
- 377 955 397 - starosta
- 377 955 197 - matrika
- 727 803 408 - knihovna
- 602 622 405 - starosta
- 377 955 320
- hornibriza@hornibriza.cz
- www.hornibriza.eu
- 4an7gty - datová schránka
Kontaktní osoby
- David Kapr - starosta
- Ladislav Čech - místostarosta
Provozní doba
úřední hodiny
PO 08:00-11:00 12:00-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-11:00 12:00-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno
Činnosti firmy
- městský úřad
vydává
- HORNOBŘÍZSKÝ ZPRAVODAJ
- knihovna
Bankovní účty určené ke zveřejnění
Bankovní účet | Datum zveřejnění |
---|---|
2629371/0100 | 1.4.2013 |
7986810297/0100 | 1.4.2013 |
725657309/0800 | 5.4.2013 |
Zdroj: Registr plátců DPH |
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Konsolidace HW a SW úřadu města Horní Bříza Integrovaný operační program (ERDF) Datum alokace: 18.3.2015 - Projekt dokončen | ![]() |
Energetické úspory v Masarykově základní škole Horní Bříza OP Životní prostředí (CF) Datum alokace: 27.3.2014 - Projekt dokončen | ![]() |
Úprava zahrady MŠ Lesní v přírodním stylu na p.č. 1761/94 v k.ú. Horní Bříza OP Životní prostředí (ERDF) Datum alokace: 18.3.2014 - Projekt dokončen | ![]() |
Čisté komunikace v Horní Bříze OP Životní prostředí (CF) Datum alokace: 14.11.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze OP Životní prostředí (CF) Datum alokace: 28.11.2011 - Projekt dokončen | ![]() |
Regenerace hřbitova v Horní Bříze OP Životní prostředí (ERDF) Datum alokace: 22.11.2011 - Projekt dokončen | ![]() |
Obytná zóna V Jámě ROP NUTS II Jihozápad (ERDF) Datum alokace: 8.2.2011 - Projekt dokončen | ![]() |
zobrazit vše | |
Zdroj: Strukturální fondy EU |
---|
Ekonomické činnnosti dle NACE
- 56100 - Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
- 84110 - Všeobecné činnosti veřejné správy
- Zdroj: Registr ekonomických subjektů