DOMOV MLÁDEŽE PŘI OA, SOŠ A SOU
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

180972551/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567
Ing. Jitka Mazurová| Směnnost: | Dvousměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 22 400 Kč/měsíc do 27 160 Kč/měsíc |
KONTAKT:E-MAILEM Jedná se o dvousměnný provoz. Ranní směna: 5:00 - 13:30 hod. Případná odpolední směna 10:00 - 18:30 hod. Výše platu závisí na započtené praxi v oboru, po zapracování osobní příplatek a příplatek za vedení směny. Nástup možný od 1.8.2026 popřípadě od 1.9.2026 náplň práce: jedná se o samostatnou přípravu snídaní, dopoledních svačin, obědů a odpoledních svačin a večeří. požadujeme: samostatnost a flexibilitu nabízíme: dotované obědy, 1x ročně poukázka FLEXI PASS, 5 týdnů dovolené
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 107830299 | Střední škola | 880 |
| 110017145 | Domov mládeže | 165 |
| 110017153 | Školní jídelna | 320 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 36-8H-0/1 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 85-7H-0/1 - Výrobce a dekoratér keramiky | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
| 85-8H-0/1 - Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 86-3H-0/1 - Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
| 15-5H-0/1 - Opravář zemědělských strojů | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
| 34-1H-0/1 - Ošetřovatel | Denní forma vzděl. | tři | 100 |
| 34-1M-0/1 - Ekonomika a podnikání | Denní forma vzděl. | čtyři | 90 |
| 34-1M-0/2 - Obchodní akademie | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 44-1L-5/1 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 68 |
| 44-1L-5/1 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 90 |
| 54-2M-0/2 - Cestovní ruch | Denní forma vzděl. | čtyři | 132 |
| 95-3H-0/03 - Provoz služeb | Denní forma vzděl. | tři | 100 |
| 24-1M-0/7 - Modelářství a návrhářství oděvů | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 24-1M-1/3 - Výtvarné zpracování skla a světelných objektů | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 25-1L-0/18 - Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí | Denní forma vzděl. | čtyři | 60 |
| 25-1L-0/20 - Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla | Denní forma vzděl. | čtyři | 60 |
| 25-1L-0/5 - Uměleckořemeslné zpracování skla | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz