ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ KOMORA
Kontakty
- 234 709 611
- 234 709 612 - sekretariát
- 234 709 631 - tajemnice
- info@dent.cz
Provozní doba
úřední hodiny pro veřejnost | ||
Pondělí | 13:00-16:00 | |
Úterý | zavřeno | |
Středa | 10:00-13:00 | |
Čtvrtek | zavřeno | |
Pátek | zavřeno | |
Sobota | zavřeno | |
Neděle | zavřeno |
úřední hodiny pro zubní lékaře | ||
Pondělí | 09:00-16:00 | |
Úterý | 09:00-16:00 | |
Středa | 09:00-16:00 | |
Čtvrtek | 09:00-16:00 | |
Pátek | 09:00-16:00 | Zavřeno |
Sobota | zavřeno | |
Neděle | zavřeno |
podatelna | ||
Pondělí | 08:00-16:00 | |
Úterý | 08:00-16:00 | |
Středa | 08:00-16:00 | |
Čtvrtek | 08:00-16:00 | |
Pátek | 08:00-16:00 | Zavřeno |
Sobota | zavřeno | |
Neděle | zavřeno |
Kontaktní osoby
- Ing. Silvia Ďuríková - ředitelka, kanceláře
- Linda Nálevková - sekretariát
- Mgr. Veronika Dufková - tajemnice
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
3655040277/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19232741/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
29635851/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
35637431/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
256147751/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
607890257/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
778850217/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
1754950277/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
3655140227/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
2571350257/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
2772130277/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
3618360247/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
4822710237/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
5866430207/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
6027550237/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
6980910217/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-313650207/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-2026020287/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-2130720267/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
9990090287/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-2298830267/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
9258840227/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
9518880277/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
8314290297/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
9789980237/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
8240150207/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-1096960237/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
8994040207/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
7706200217/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-665860267/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-3712590217/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-2473790267/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-5993300237/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-3941230207/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-5927880237/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-4643480237/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-4776260297/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-4980320277/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-6472090267/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-6869680257/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-6974510217/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-7698910277/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-8480980277/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-6990670237/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-8572400217/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-7034410237/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
19-8647190227/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-137210287/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-154270257/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-695250267/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-1165080277/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-1915200267/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-2060640287/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-2284850267/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-2285460287/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-2285840247/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-2286180287/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-2286840257/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-3835820297/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-4421480207/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-4685320207/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-4179250277/0100 DPH účet, zveřejněn 17.07.2013 | ![]() |
27-2285980207/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
3655120277/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
Pobočky
Benešov - Žižkova 2040, Benešov
Beroun - Havlíčkova 113, Beroun-Centrum, Beroun
Brno-město - Křenová 131/35, Trnitá, Brno
Česká Lípa - Moskevská 671/56, Česká Lípa
České Budějovice - Na Sadech 1864/23, České Budějovice 3, České Budějovice
Děčín - Myslbekova 404/23, Děčín I-Děčín, Děčín
Frýdek-Místek - Nádražní 1100, Frýdek, Frýdek-Místek
Hodonín - Masarykovo nám. 259/13, Hodonín
Hradec Králové - Bratří Štefanů 895/1, Slezské Předměstí, Hradec Králové
Jičín - Dělnická 221, Valdické Předměstí, Jičín
Beroun - Havlíčkova 113, Beroun-Centrum, Beroun
Brno-město - Křenová 131/35, Trnitá, Brno
Česká Lípa - Moskevská 671/56, Česká Lípa
České Budějovice - Na Sadech 1864/23, České Budějovice 3, České Budějovice
Děčín - Myslbekova 404/23, Děčín I-Děčín, Děčín
Frýdek-Místek - Nádražní 1100, Frýdek, Frýdek-Místek
Hodonín - Masarykovo nám. 259/13, Hodonín
Hradec Králové - Bratří Štefanů 895/1, Slezské Předměstí, Hradec Králové
Jičín - Dělnická 221, Valdické Předměstí, Jičín
Jihlava - Vrchlického 4630/59, Jihlava
Jindřichův Hradec - Fügnerova 559, Jindřichův Hradec II, Jindřichův Hradec
Liberec - Felberova 4/8, Liberec V-Kristiánov, Liberec
Olomouc - Kollárovo nám. 698/7, Olomouc
Ostrava - Na Hradbách 2632/18, Moravská Ostrava, Ostrava
Plzeň - Denisovo nábřeží 2568/6, Východní Předměstí, Plzeň
Praha 1 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 10 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 2 - Pacovská 869/31, Krč, Praha
Praha 3 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 4 - Pacovská 869/31, Krč, Praha
Praha 5 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 6 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 7 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 8 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 9 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha Z-V - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Šumperk - Kollárovo nám. 698/7, Olomouc
více souvisejících firemJindřichův Hradec - Fügnerova 559, Jindřichův Hradec II, Jindřichův Hradec
Liberec - Felberova 4/8, Liberec V-Kristiánov, Liberec
Olomouc - Kollárovo nám. 698/7, Olomouc
Ostrava - Na Hradbách 2632/18, Moravská Ostrava, Ostrava
Plzeň - Denisovo nábřeží 2568/6, Východní Předměstí, Plzeň
Praha 1 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 10 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 2 - Pacovská 869/31, Krč, Praha
Praha 3 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 4 - Pacovská 869/31, Krč, Praha
Praha 5 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 6 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 7 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 8 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha 9 - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Praha Z-V - Slavojova 270/22, Nusle, Praha
Šumperk - Kollárovo nám. 698/7, Olomouc
Činnosti firmy
- Česká stomatologická komora
- Česká stomatologická komora
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
PRAGODENT 2023
29. mezinárodní dentální veletrh
12.10.2023 - 14.10.2023
stánek Hala 2 - D 3
29. mezinárodní dentální veletrh
12.10.2023 - 14.10.2023
stánek Hala 2 - D 3

PRAGODENT 2021
28. mezinárodní dentální veletrh
14.10.2021 - 16.10.2021
stánek Hala 2 - D 3
28. mezinárodní dentální veletrh
14.10.2021 - 16.10.2021
stánek Hala 2 - D 3

PRAGODENT 2019
27. mezinárodní dentální veletrh
03.10.2019 - 05.10.2019
stánek 2/D02, 2/D01
27. mezinárodní dentální veletrh
03.10.2019 - 05.10.2019
stánek 2/D02, 2/D01
