
ČESKÁ POŠTA Vojkovice u Kralup nad Vltavou
Vojkovice 110
277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
Oficiální název: Česká pošta, s.p.
IČ: 47114983
DIČ: CZ47114983
Počet zaměstnanců: 10000 - více
Právní forma: Státní podnik
Kontakty
- 954 227 744
- 800 104 410 - zákaznická linka
- info@cpost.cz
- www.ceskaposta.cz
- www.postaonline.cz
- www.postaonline.cz/detail-pobocky/-/pobocky/detail/27744
- www.facebook.com/Ceskaposta
- twitter.com/ceska_posta_sp
- www.instagram.com/ceska_posta
- kr7cdry - datová schránka
Provozní doba
PO 13:00-18:00 hod.
ÚT 08:00-12:00 13:00-14:00 hod.
ST 13:00-18:00 hod.
ČT 08:00-12:00 13:00-14:00 hod.
PÁ 08:00-12:00 13:00-14:00 hod.
Činnosti firmy
- pošta
e-shop
- poštovní zboží
- známky
- dálniční kupóny
- předplatné tisku
Bankovní účty určené ke zveřejnění
Bankovní účet | Datum zveřejnění |
---|---|
13500071/0100 | 1.4.2013 |
133700887/0300 | 1.4.2013 |
133700879/0300 | 1.4.2013 |
100393657/0300 | 1.4.2013 |
133700844/0300 | 1.4.2013 |
133715683/0300 | 1.4.2013 |
133755431/0300 | 1.4.2013 |
133701118/0300 | 1.4.2013 |
124693240/0300 | 1.4.2013 |
134204869/0300 | 1.4.2013 |
133701054/0300 | 1.4.2013 |
133790245/0300 | 27.5.2013 |
134472054/0300 | 1.4.2013 |
2015185/0300 | 1.4.2013 |
102639446/0300 | 1.4.2013 |
170092788/0300 | 1.4.2013 |
191578242/0300 | 1.4.2013 |
127829705/0300 | 1.4.2013 |
133729903/0300 | 1.4.2013 |
100785108/0300 | 1.4.2013 |
2014131/0300 | 1.4.2013 |
100385702/0300 | 1.4.2013 |
254758524/0300 | 1.4.2013 |
133724862/0300 | 1.4.2013 |
134124682/0300 | 1.4.2013 |
133716870/0300 | 1.4.2013 |
CZ3126000000002042060107 | 1.4.2013 |
CZ5826000000002042060203 | 1.4.2013 |
616006283/0300 | 1.4.2013 |
133100101/0300 | 1.4.2013 |
253906409/0300 | 1.4.2013 |
259927825/0300 | 22.11.2013 |
261822395/0300 | 22.11.2013 |
133406370/0300 | 1.4.2013 |
133915554/0300 | 1.4.2013 |
133740678/0300 | 1.4.2013 |
253271351/0300 | 1.4.2013 |
273527/5500 | 9.4.2013 |
258755478/0300 | 22.11.2013 |
259463290/0300 | 22.11.2013 |
263583957/0300 | 18.3.2014 |
261915276/0300 | 26.6.2014 |
CZ3626000000002042060502 | 13.6.2019 |
287660507/0300 | 13.6.2019 |
287660371/0300 | 13.6.2019 |
133853234/0300 | 24.7.2019 |
10006-1506011/0710 | 24.7.2019 |
1506011/0710 | 24.7.2019 |
291513307/0300 | 9.1.2020 |
291513120/0300 | 9.1.2020 |
293104857/0300 | 7.8.2020 |
295390789/0300 | 4.12.2020 |
217274053/0300 | 4.12.2020 |
301240745/0300 | 13.11.2021 |
301240497/0300 | 13.11.2021 |
302712708/0300 | 1.2.2022 |
302712900/0300 | 1.2.2022 |
311544945/0300 | 17.10.2022 |
Zdroj: Registr plátců DPH |
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
Profesia days Praha 2021 10. ročník veletrhu práce v ČR 6.10.2021 - 7.10.2021 | ![]() |
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Úspory energie - pošta Hradec Králové 2, ulice Zamenhofova, čp.915 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 8.2.2021 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Úspory energie - pošta Broumov 1, ulice ČSA, čp.380 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 9.12.2020 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Úspory energie - pošta Prachatice, ulice Pivovarská, čp. 1118 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 9.12.2020 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Úspory energie - pošta Tachov 1, ulice Hornická, čp. 1596 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) Datum alokace: 9.12.2020 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Zateplení Pražská ČB, ČP s.p. OP Životní prostředí (CF) Datum alokace: 12.9.2014 - Projekt dokončen | ![]() |
Výměna zdroje vytápění a otopné soustavy Preslova P5 OP Životní prostředí (CF) Datum alokace: 16.5.2014 - Projekt dokončen | ![]() |
Zateplení Plzeň - Doubravka, Česká pošta s.p. OP Životní prostředí (CF) Datum alokace: 27.3.2014 - Projekt dokončen | ![]() |
Zateplení Olšanská P3, ČP s.p. OP Životní prostředí (CF) Datum alokace: 18.3.2014 - Projekt dokončen | ![]() |
Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti České pošty, s. p. Integrovaný regionální OP (EFRR) Datum alokace: 1.1.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO | ![]() |
Zateplení Praha 8 - Kobylisy, Česká pošta s.p. OP Životní prostředí (CF) Datum alokace: 20.11.2013 - Projekt dokončen | ![]() |
Komplexní přístup k rovným příležitostem ve společnosti Česká pošta, s. p. OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) Datum alokace: 25.10.2012 - Projekt dokončen | ![]() |
zobrazit vše | |
Zdroj: Strukturální fondy EU |
---|
Ekonomické činnnosti dle NACE
- 181 - Tisk a činnosti související s tiskem
- 18130 - Příprava tisku a digitálních dat
- 26300 - Výroba komunikačních zařízení
- 27120 - Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
- 28230 - Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
- 43220 - Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
- 45200 - Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
- 46190 - Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
- 4725 - Maloobchod s nápoji
- 49393 - Nepravidelná pozemní osobní doprava
- 49410 - Silniční nákladní doprava
- 52100 - Skladování
- 52210 - Činnosti související s pozemní dopravou
- 53100 - Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
- 53200 - Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
- 5590 - Ostatní ubytování
- 56100 - Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
- 61 - Telekomunikační činnosti
- 6120 - Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
- 63 - Informační činnosti
- 64929 - Ostatní poskytování úvěrů j. n.
- 66 - Ostatní finanční činnosti
- 66190 - Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
- 6920 - Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
- 702 - Poradenství v oblasti řízení
- 711 - Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
- 772 - Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
- 82920 - Balicí činnosti
- 8553 - Činnosti autoškol a jiných škol řízení
- 92000 - Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
- 95110 - Opravy počítačů a periferních zařízení
- Zdroj: Registr ekonomických subjektů