ČESKÁ POJIŠŤOVNA Břeclav
Oficiální název: Generali Česká Distribuce a.s.
IČ: 44795084
DIČ: CZ699001273
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: saj73qz
DIČ: CZ699001273
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: saj73qz
Kontakty
- 519 323 850
- 777 605 062
- monika.kantorova@ceskapojistovna.cz
Provozní doba
Pondělí | 08:00-17:00 | |
Úterý | 08:00-17:00 | Otevřeno |
Středa | 08:00-17:00 | |
Čtvrtek | 08:00-17:00 | |
Pátek | 08:00-17:00 | |
Sobota | zavřeno | |
Neděle | zavřeno |
Kontaktní osoby
- Monika Kantorová
Sociální sítě
Bankovní účty
19-5438140297/0100 DPH účet, zveřejněn 23.04.2013 | ![]() |
1405018/2700 DPH účet, zveřejněn 23.04.2013 | ![]() |
1405157/2700 DPH účet, zveřejněn 23.04.2013 | ![]() |
5789972044/2700 DPH účet, zveřejněn 23.04.2013 | ![]() |
1633344/2700 DPH účet, zveřejněn 23.04.2013 | ![]() |
2104527527/2700 DPH účet, zveřejněn 23.04.2013 | ![]() |
CZ5027000000001002456065 DPH účet, zveřejněn 23.04.2013 | ![]() |
1002456073/2700 DPH účet, zveřejněn 23.04.2013 | ![]() |
2102275055/2700 DPH účet, zveřejněn 24.04.2013 | ![]() |
CZ3327000000002109385257 DPH účet, zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ1127000000002109385265 DPH účet, zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ8627000000002109385273 DPH účet, zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ6427000000002109385281 DPH účet, zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ7927000000002109385302 DPH účet, zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ5727000000002109385310 DPH účet, zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ3327000000002109385548 DPH účet, zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ8327000000002109385521 DPH účet, zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ1127000000002109385556 DPH účet, zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
100511/2700 DPH účet, zveřejněn 08.10.2013 | ![]() |
2109385222/2700 DPH účet, zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ5527000000002109385249 DPH účet, zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
100191000/2700 DPH účet, zveřejněn 01.01.2016 | ![]() |
258274914/0300 DPH účet, zveřejněn 07.06.2016 | ![]() |
111501000/2700 DPH účet, zveřejněn 07.06.2016 | ![]() |
1360343001/5500 DPH účet, zveřejněn 13.10.2016 | ![]() |
2113867566/2700 DPH účet, zveřejněn 21.12.2016 | ![]() |
CZ7027000000002106989952 DPH účet, zveřejněn 23.11.2018 | ![]() |
CZ3627000000002113174217 DPH účet, zveřejněn 27.11.2018 | ![]() |
CZ0827000000001387367177 DPH účet, zveřejněn 27.11.2018 | ![]() |
CZ5827000000002113174209 DPH účet, zveřejněn 27.11.2018 | ![]() |
CZ6827000000002111049826 DPH účet, zveřejněn 27.11.2018 | ![]() |
1387719160/2700 DPH účet, zveřejněn 01.02.2020 | ![]() |
307684590/0300 DPH účet, zveřejněn 04.08.2022 | ![]() |
344954254/0300 DPH účet, zveřejněn 09.10.2024 | ![]() |
Činnosti firmy
- pojišťovna
- kalkulace a uzavírání pojištění
- změny ve smlouvě
- hlášení škod
- platby pojistného
- klientská zóna
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
FOR BIKES 2018
9. veletrh cyklistiky
06.04.2018 - 08.04.2018
stánek 4/A04
9. veletrh cyklistiky
06.04.2018 - 08.04.2018
stánek 4/A04
