9. MŠ PÍSEK
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
| Pondělí | 06:15-17:00 | |
| Úterý | 06:15-17:00 | |
| Středa | 06:15-17:00 | |
| Čtvrtek | 06:15-17:00 | Otevřeno |
| Pátek | 06:15-16:30 | |
| Sobota | zavřeno | |
| Neděle | zavřeno |
7578230277/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
7578250227/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
1012040899/5500 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 108053466 | Mateřská škola | 324 |
| 108053890 | Základní škola | 750 |
| 114600155 | Školní družina | 280 |
| 150004061 | Školní jídelna | 1145 |
| 150031297 | Školní klub | 100 |
| 181014467 | Školní jídelna - výdejna | 174 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 7901C001 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 750 |
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 750 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz